|
规格 | 12192mm*2438mm*2591mm | ||
一、基本箱体 | |||
底部 | 圈梁 | 14#热镀锌槽钢 | |
横梁 | 14#镀锌槽钢+80*80*2.0mm+30*50*1.5mm | ||
最底部 | 最底部铺装小瓦楞板 | ||
地面 | 设备间部分2.5mm 304不锈钢花纹板(国标,略带下差),水箱底板3.0mm平面板(国标,略带下差,见水箱部分的报价)。 | ||
踢脚线 | 100mm高 304不锈钢踢脚线 | ||
顶部 | 龙骨框架 | 主:100mm*50mm*1.5mm镀锌方管 | |
墙板 | 1.0mm厚单瓦楞板(国标,略带下差) | ||
保温 | 100mm±20mm聚氨酯保温(瓦楞喷涂会有2公分范围内的凹凸) | ||
吊顶 | 12mm厚竹纤维吸音板 | ||
角件 | 角件吊头1个 | ||
立面 | 立柱 | 150mm*150mm*1.5mm(L角柱) | |
墙板 | 1.0mm厚单瓦楞板(国标,略带下差) | ||
框架 | 80*80*2.0mm+40mm*80mm*1.2mm镀锌方管+20*30mm木方 | ||
保温 | 100mm±20mm聚氨酯保温(瓦楞喷涂会有2公分范围内的凹凸) | ||
吊顶 | 12mm厚竹纤维吸音板 | ||
二、箱体配件、配套设施 | |||
门 | 单门 | 镀锌板防盗门1个,1.0*2.1米, | |
门锁 | 指纹锁 | 户外防水指纹密码锁 | |
基本用电 | 插座线 | 2.5mm² | |
空调线 | 4mm² | ||
灯线 | 1.5mm² | ||
监控线 | 6类监控专用网线 | ||
信号线 | 4*0.5mm²信号屏蔽线,2路 | ||
开关、插座 | 空调16A三孔1个;单联开关面板1个,五孔插座2个。 | ||
照明 | LED 灯 | 高亮度LED灯 4个 | |
排水系统 | 水篦子 | 304不锈钢水篦子 | |
排水槽 | 304不锈钢排水槽 | 与宽度等同 | |
暖风机 | 暖风机 | 3KW | 自动控温 |
消防 | 应急照明灯 | 铝合金外壳照明灯1个 | |
安全指示牌 | 不锈钢外壳安全指示灯1个 | ||
灭火器箱 | 2只装 | ||
灭火器 | 2个4KG干粉灭火器 | ||
外观装饰 | 简单公司名称logo、一体化智慧泵房字样 | ||
三、水箱 | |||
底板 | 304不锈钢3.0mm(实测板厚2.75mm-2.78mm) | 10*2*1.518 | |
侧板 | 304不锈钢3.0mm(实测板厚2.75mm-2.78mm) | ||
顶板 | 304不锈钢1.5mm(实测板厚1.32mm-1.35mm) | ||
四、设备及安装 | |||
设备型号 | CMI8-40T | ||
主要部件名称 | 性能参考 | 数量 | 备注 |
CMI8-40T恒压泵组 | Q=16m3/h | 1组 | 凌霄恒压泵组 |
H=45m | (一用一备) | ||
N=2.2kw | 品牌为甲方指定,乙方不质保泵组设备 | ||
配电箱 | 电源配电箱 | 1个 | |
工业插头 | 工业插头 | 125A 5芯连接器+插头 | |
电缆 | 配套电缆 | 1套 | |
液位计 | 液位计 | 1支 | |
水箱进水 管路 | DN100 泵房内 | 1套 | 304 不锈钢材质 |
水箱出水管路 | DN50 泵房内 | 1套 | 304 不锈钢材质 |
泵组出水管路 | DN50 泵房内 | 1套 | 304 不锈钢材质 |







