|
功能间
女厕配置单 | ||||
6055*2435*2916 | 名称 | 单位 | 数量 | |
高端 | 主梁 | 3.0mm镀锌主梁,5700*181.5mm,Q235B材质 | 支 | 2.00 |
梁内保温棉2580*1200*50mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 1.00 | ||
3.0mm镀锌主梁,2130*181.5mm长,Q235B材质 | 支 | 2.00 | ||
进线盒 296mm*95mm*111mm | 个 | 2.00 | ||
次梁 | 2297*40*60*3.0mm镀锌方管,Q235B材质 | 支 | 10.00 | |
顶部支撑 | 5923*20*20*1.5mm镀锌方管,Q235B材质 | 支 | 2.00 | |
5923*30*30*1.5mm镀锌方管,Q235B材质 | 支 | 1.00 | ||
20*20*1.5mm方管斜撑 | 支 | 0.50 | ||
蒙顶 | 材质0.6mm彩钢单瓦,方式360度咬合 | 套 | 1.00 | |
顶部保温 | 顶部一层6100*1200*50mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 2.00 | |
次梁之间一层2310*560*50mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 11.00 | ||
防潮膜 | 7000*3000 PE膜0.2mm 两层 | 张 | 2.00 | |
高端 | 主梁 | 3.0mm镀锌方管,5700*60*160*3.0mm,Q335B材质 | 支 | 2.00 |
3.0mm镀锌方管,2130*60*160*3.0mm,Q335B材质 | 支 | 2.00 | ||
次梁 | 镀锌几字型钢2310*100*40*20*2.0mm,Q335B材质 | 支 | 14.00 | |
底方木 | 2310*40*40mm | 支 | 14.00 | |
底瓦楞板 | 348*0.8mm厚瓦楞钢板 | 块 | 26.00 | |
353*0.8mm厚瓦楞钢板 | 块 | 4.00 | ||
底部保温 | 次梁之间填充2310*360*100mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 30.00 | |
防潮膜 | 11500*3000 PE膜0.2mm | 张 | 1.00 | |
7000*3000 PE膜0.2mm | 张 | 1.00 | ||
底部四周支撑 | 20*20*1.5mm方管 | 支 | 1.00 | |
水泥板 | 高纤维硅酸钙板20mm厚,2335*1191mm | 张 | 5.00 | |
塑胶地板 | 2.0防滑塑胶地板 | 套 | 1.00 | |
高端 | 立柱 | 3.0mm镀锌立柱,2526*175*150*3.75mm,材质Q235B | 支 | 4.00 |
立柱安装螺栓套件150*120*300 | 个 | 8.00 | ||
螺栓连接L型件 | 个 | 8.00 | ||
梁内保温棉2580*1200*50mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 1.00 | ||
高端 | 吊头 | 顶吊头,175*150*230*3.75mm,Q335B | 个 | 4.00 |
底吊头,175*150*160*3.75mm,Q335B | 个 | 4.00 | ||
螺栓螺母 | 高强螺栓 | M16螺栓 | 个 | 8.00 |
M16螺母 | 个 | 16.00 | ||
M12螺栓 | 个 | 16.00 | ||
M12螺母 | 个 | 32.00 | ||
装饰配件 | 泛水件 | 5703*0.7mm | 支 | 2.00 |
2133*0.7mm | 支 | 2.00 | ||
吊顶板 | H口50岩棉板,5900*1150 | 张 | 2.00 | |
顶角线 | PVC白色 2200 | 支 | 2.00 | |
PVC白色 3000 | 支 | 4.00 | ||
顶角线-阴角 | 个 | 4.00 | ||
顶角线-堵头 | 个 | |||
顶角线-直接 | 个 | 2.00 | ||
踢脚线 | PVC棕色 5750 | 支 | 3.00 | |
阴角线 | 0.7mm彩钢阴角线,白灰 | 支 | 4.00 | |
辅材 | 辅材 | 螺钉 | 套 | 1.00 |
EVA单面胶 | 米 | 16.50 | ||
结构胶 | 支 | 6.00 | ||
防水丁基胶带 | 卷 | 3.00 | ||
电配 | 配电箱及框架 | 吊顶配电箱334*220*105 | 套 | 1.00 |
520*40*40*2.0角铁 | 支 | 2.00 | ||
高级电配 | 开关、插座、照明、全屋电路一套 | 套 | 1.00 | |
门窗 | 门 | 防火锁门895*2000 | 套 | 1.00 |
窗 | 塑钢窗652*714 | 套 | 1.00 | |
墙板 | 冠洲 H口双面0.5铁皮岩棉板(外瓦楞内橘皮纹)容重120kg | 张 | 14.00 | |
门窗墙板配件 | 门下铝板 | 支 | 1.00 | |
窗用U型槽 | 窗用u型槽719*657*1.0 | 套 | 1.00 | |
墙底槽铁 | 1150.00 | 支 | 14.00 | |
墙板上下卡件 | 363*136*75 | 对 | 28.00 | |
功能间折件 | 管道井折件上 | 363*136*75 | 个 | 1.00 |
中间棉垫 | 定制 | 个 | 1.00 | |
管道井折件中 | 2570*300*270 | 个 | 1.00 | |
管道井折件下 | 200*136*75 | 个 | 1.00 | |
卫浴 | 马桶 | 套 | 5.00 | |
厕所隔断板 | 套 | 5.00 | ||
洗手盆 | 套 | 1.00 | ||
进排水系统一套 | 套 | 1.00 | ||
选配 | 螺杆固定件 | 螺杆固定件(上) | 套 | 2.00 |
螺杆固定件(下) | 套 | 2.00 | ||
2610*8mm螺杆 | 套 | 2.00 | ||
男厕配置单 | ||||
6055*2435*2916 | 名称 | 单位 | 数量 | |
高端 | 主梁 | 3.0mm镀锌主梁,5700*181.5mm,Q235B材质 | 支 | 2.00 |
梁内保温棉2580*1200*50mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 1.00 | ||
3.0mm镀锌主梁,2130*181.5mm长,Q235B材质 | 支 | 2.00 | ||
进线盒 296mm*95mm*111mm | 个 | 2.00 | ||
次梁 | 2297*40*60*3.0mm镀锌方管,Q235B材质 | 支 | 10.00 | |
顶部支撑 | 5923*20*20*1.5mm镀锌方管,Q235B材质 | 支 | 2.00 | |
5923*30*30*1.5mm镀锌方管,Q235B材质 | 支 | 1.00 | ||
20*20*1.5mm方管斜撑 | 支 | 0.50 | ||
蒙顶 | 材质0.6mm彩钢单瓦,方式360度咬合 | 套 | 1.00 | |
顶部保温 | 顶部一层6100*1200*50mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 2.00 | |
次梁之间一层2310*560*50mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 11.00 | ||
防潮膜 | 7000*3000 PE膜0.2mm 两层 | 张 | 2.00 | |
高端 | 主梁 | 3.0mm镀锌方管,5700*60*160*3.0mm,Q335B材质 | 支 | 2.00 |
3.0mm镀锌方管,2130*60*160*3.0mm,Q335B材质 | 支 | 2.00 | ||
次梁 | 镀锌几字型钢2310*100*40*20*2.0mm,Q335B材质 | 支 | 14.00 | |
底方木 | 2310*40*40mm | 支 | 14.00 | |
底瓦楞板 | 348*0.8mm厚瓦楞钢板 | 块 | 26.00 | |
353*0.8mm厚瓦楞钢板 | 块 | 4.00 | ||
底部保温 | 次梁之间填充2310*360*100mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 30.00 | |
防潮膜 | 11500*3000 PE膜0.2mm | 张 | 1.00 | |
7000*3000 PE膜0.2mm | 张 | 1.00 | ||
底部四周支撑 | 20*20*1.5mm方管 | 支 | 1.00 | |
水泥板 | 高纤维硅酸钙板20mm厚,2335*1191mm | 张 | 5.00 | |
塑胶地板 | 2.0防滑塑胶地板 | 套 | 1.00 | |
高端 | 立柱 | 3.0mm镀锌立柱,2526*175*150*3.75mm,材质Q235B | 支 | 4.00 |
立柱安装螺栓套件150*120*300 | 个 | 8.00 | ||
螺栓连接L型件 | 个 | 8.00 | ||
梁内保温棉2580*1200*50mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 1.00 | ||
高端 | 吊头 | 顶吊头,175*150*230*3.75mm,Q335B | 个 | 4.00 |
底吊头,175*150*160*3.75mm,Q335B | 个 | 4.00 | ||
螺栓螺母 | 高强螺栓 | M16螺栓 | 个 | 8.00 |
M16螺母 | 个 | 16.00 | ||
M12螺栓 | 个 | 16.00 | ||
M12螺母 | 个 | 32.00 | ||
装饰配件 | 泛水件 | 5703*0.7mm | 支 | 2.00 |
2133*0.7mm | 支 | 2.00 | ||
吊顶板 | H口50岩棉板,5900*1150 | 张 | 2.00 | |
顶角线 | PVC白色 2200 | 支 | 2.00 | |
PVC白色 3000 | 支 | 4.00 | ||
顶角线-阴角 | 个 | 4.00 | ||
顶角线-堵头 | 个 | |||
顶角线-直接 | 个 | 2.00 | ||
踢脚线 | PVC棕色 5750 | 支 | 3.00 | |
阴角线 | 0.7mm彩钢阴角线,白灰 | 支 | 4.00 | |
辅材 | 辅材 | 螺钉 | 套 | 1.00 |
EVA单面胶 | 米 | 16.50 | ||
结构胶 | 支 | 6.00 | ||
防水丁基胶带 | 卷 | 3.00 | ||
电配 | 配电箱及框架 | 吊顶配电箱334*220*105 | 套 | 1.00 |
520*40*40*2.0角铁 | 支 | 2.00 | ||
高级电配 | 开关、插座、照明、全屋电路一套 | 套 | 1.00 | |
门窗 | 门 | 防火锁门895*2000 | 套 | 1.00 |
窗 | 塑钢窗652*714 | 套 | 1.00 | |
墙板 | 冠洲 H口双面0.5铁皮岩棉板(外瓦楞内橘皮纹)容重120kg | 张 | 14.00 | |
门窗墙板配件 | 门下铝板 | 支 | 1.00 | |
窗用U型槽 | 窗用u型槽719*657*1.0 | 套 | 1.00 | |
墙底槽铁 | 1150.00 | 支 | 14.00 | |
墙板上下卡件 | 对 | 28.00 | ||
功能间折件 | 管道井折件上 | 规格待定1 | 套 | 尺寸待定1 |
中间棉垫 | 个 | 1.00 | ||
管道井折件下 | 规格待定2 | 套 | 尺寸待定2 | |
卫浴 | 马桶 | 套 | 4.00 | |
厕所隔断板 | 套 | 4.00 | ||
小便池 | 套 | 4.00 | ||
洗手盆 | 套 | 1.00 | ||
进排水系统一套 | 套 | 1.00 | ||
选配 | 螺杆固定件 | 螺杆固定件(上) | 套 | 2.00 |
螺杆固定件(下) | 套 | 2.00 | ||
2610*8mm螺杆 | 套 | 2.00 | ||



