|
走廊配置单 | ||||
7335*2435*2916 | 名称 | 单位 | 数量 | |
高端 | 主梁 | 3.0mm镀锌主梁,6980*181.5mm,Q235B材质 | 支 | 2.00 |
3.0mm镀锌主梁,2130*181.5mm长,Q235B材质 | 支 | 2.00 | ||
次梁 | 2297*40*60*3.0mm镀锌方管,Q235B材质 | 支 | 12.00 | |
顶部支撑 | 7239*20*20*1.5mm镀锌方管,Q235B材质 | 支 | 2.00 | |
7239*30*30*1.5mm镀锌方管,Q235B材质 | 支 | 1.00 | ||
20*20*1.5mm方管斜撑 | 支 | 0.50 | ||
蒙顶 | 材质0.6mm彩钢单瓦,方式360度咬合 | 套 | 1.00 | |
顶部保温 | 顶部一层7380*1200*50mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 2.00 | |
次梁之间一层2310*560*50mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 13.00 | ||
防潮膜 | PE膜0.2mm 两层 | 张 | 2.00 | |
高端 | 主梁 | 3.0mm镀锌方管,6980*60*160*3.0mm,Q335B材质 | 支 | 2.00 |
3.0mm镀锌方管,2130*60*160*3.0mm,Q335B材质 | 支 | 2.00 | ||
次梁 | 镀锌几字型钢2310*100*40*20*2.0mm,Q335B材质 | 支 | 17.00 | |
底方木 | 2310*40*40mm | 支 | 17.00 | |
底瓦楞板 | 0.8mm厚瓦楞钢板 | 块 | 36.00 | |
底部保温 | 次梁之间填充2310*360*100mm玻璃丝保温棉,容重15kg | 张 | 36.00 | |
防潮膜 | PE膜0.2mm 两层 | 张 | 2.00 | |
底部四周支撑 | 20*20*1.5mm方管 | 套 | 1.00 | |
水泥板 | 高纤维硅酸钙板20mm厚,2335*1205mm | 张 | 6.00 | |
塑胶地板 | 2.0塑胶地板 | 套 | 1.00 | |
高端 | 立柱 | 3.0mm镀锌立柱,2526*175*150*3.75mm,材质Q235B | 支 | 4.00 |
立柱安装螺栓套件150*120*300 | 个 | 8.00 | ||
螺栓连接L型件 | 个 | 8.00 | ||
高端 | 顶吊头,175*150*230*3.75mm,Q335B | 个 | 4.00 | |
底吊头,175*150*160*3.75mm,Q335B | 个 | 4.00 | ||
螺栓 | 高强螺栓 | M16 | 个 | 8.00 |
M12 | 支 | 16.00 | ||
装饰配件 | 泛水件 | 6985*0.7mm | 支 | 2.00 |
吊顶板 | H口50岩棉板,7180*1150 | 张 | 2.00 | |
顶角线 | PVC白色 2200*2支、3000*2支 | 支 | 4.00 | |
踢脚线 | PVC棕色 5750 | 支 | 3.00 | |
阴角线 | 0.7mm彩钢阴角线,白灰 | 支 | 4.00 | |
辅材 | 辅材 | 螺钉 | 套 | 1.00 |
结构胶 | 支 | 6.00 | ||
防水丁基胶带 | 卷 | 3.00 | ||
墙板上下卡件 | 对 | 28.00 | ||
电配 | 配电箱及框架 | 配电箱、520*40*40*2.0角铁 | 套 | 1.00 |
高级电配 | 走廊箱配套电箱、照明、全屋电路一套 | 套 | 1.00 | |
墙板 | 冠洲 H口双面0.5铁皮岩棉板(外瓦楞内橘皮纹)容重120kg | 张 | 6.00 | |
折件 | 0.7mm彩钢纵梁包件*1套,一字立柱4套,走廊箱立柱包件2套 | 张 | 7.00 | |
地面折件 | 2.0mm不锈钢板折件 、100*30方木 | 套 | 1.00 | |
选配 | 螺杆固定件 | 螺杆固定件(上) | 套 | 2.00 |
2610*8mm螺杆 | 套 | 2.00 | ||
螺杆固定件(下) | 套 | 2.00 | ||







